Moldex3D 网格支持各种不同的网格类型,包括 2D 三边形及四边形网格、3D四面体、棱柱体、六面体、voxel (brick)和金字塔型网格。Moldex3D 网格提供多种主流网格方法:纯三边形表面、以四面体为主的表面网格;纯四面体网格、边界层网格、纯voxel网格、混合式实体网格及中间面简化网格。客户可从中选择符合自己的特殊模拟需求来建立网格模型。
| 设计验证 (eDesign) |
模流创新 (BLM) |
模流创新 + (Solid) |
| 自动化网格生成 | 自动化网格生成 | 手动化控制网格 (Hexa, Prism, Pyramid, Hybrid) |
| CAD/PLM整合 | CAD/PLM整合 制程优化 |
制程优化 特殊制程的支持 |
| 简单、快速、效率 | 精细、准确、效率 | 客制化、精细、准确 |
| 软件 | 三维实体网格 | 薄壳网格 | ||
| 输入 | 输出 | 输入 | 输出 | |
| ABAQUS | *.inp | |||
| Ansys | *.ans | *.ans | *.ans | *.ans |
| FEMAP | *.neu | |||
| HyperMesh | *.ans | *.unv | ||
| IDEAS | *.unv | *.unv | ||
| Moldex3D | *.mfe | *.mfe | *.msh | *.msh |
| MSC.Nastran | *.dat | *.dat | ||
| MSC.Patran | *.pat | *.pat | ||
| Creo (Pro/Engineer) | *.fnf | *.fem | ||
| STL | *.stl | |||
● 产品内含模块功能 ○ 产品可加购模块功能
| Standard | eDesign Plus | Professional | AEP | |
|---|---|---|---|---|
| 网格建构技术 | ||||
| BLM(边界层网格) | ● | ● | ● | |
| eDesign | ● | ● | ● | ● |
| Solid(Hexa, Prism, Pyramid, Hybrid) | ○ | ● | ||
| Shell(2.5D 薄壳网格) | ○ | ● | ||
| 标准射出成型模块 | ||||
| 计算能力 | ||||
| 同时可进行分析计算的最大数目 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 平行运算(最大CPU核心数) | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 材料库 1 | ● | ● | ● | ● |
| MHC 材料云 2 | ○ | ○ | 1 | 3 |
| 热塑性塑料射出成型(IM) | ● | ● | ● | ● |
| 反应射出成型 (RIM) | ● | ● | ● | ● |
| 仿真功能 | ||||
| 流动分析 | ● | ● | ● | ● |
| 表面缺陷预测 | ● | ● | ● | ● |
| 排气设计 | ● | ● | ● | ● |
| 浇口设计 | ● | ● | ● | ● |
| 冷流道及热流道 | ● | ● | ● | ● |
| 流道平衡 | ● | ● | ● | ● |
| 保压分析 | ● | ● | ● | |
| 冷却分析 | ● | ● | ● | |
| 瞬时模具冷却或加热 | ● | ● | ● | |
| 异形冷却 | ● | ● | ● | |
| 3D 实体水路分析(3D CFD) | ○ | ● | ● | |
| 快速温度循环 | ● | ● | ● | |
| 感应加热 | ● | ● | ● | |
| 加热元素 | ● | ● | ● | |
| 翘曲分析 | ● | ● | ● | |
| 嵌件成型 | ● | ● | ● | ● |
| 多射依序成型 | ● | ● | ● | |
| 进阶分析模块 | ||||
| 整合性与⾃动化 | ||||
| 专家分析(DOE) | ○ | ○ | 3 | |
| API | ○ | ○ | ○ | 1 |
| SYNC 3 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moldex3D CADdoctor | ○ | ○ | ○ | ○ |
| iSLM 4 | ○ | ○ | 1 | 3 |
| 纤维强化塑件分析 | ||||
| 纤维分析 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FEA 界面 6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 微观力学界面 7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Moldex3D Digimat-RP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 进阶分析 | ||||
| 机台响应 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑化分析 | ○ | ○ | ○ | |
| 应力分析 | ○ | ○ | ○ | |
| 黏弹性分析(VE) | ○ | ○ | ○ | |
| 进阶热浇道分析(AHR) | ○ | ○ | ○ | |
| 模内装饰分析(IMD) | ○ | ○ | ||
| 光学分析 | ○ | ○ | ||
| 成型制程 | ||||
| 粉末注射成型(PIM) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发泡射出成型(FIM) | ○ | ○ | ○ | |
| 气体辅助射出成型(GAIM) | ○ | ○ | ||
| 水辅助射出成型(WAIM) | ○ | ○ | ||
| 共射射出成型(CoIM) | ○ | ○ | ||
| 双料共射成型(BiIM) | ○ | ○ | ||
| PU化学发泡(CFM) | ○ | ○ | ||
| 压缩成型(CM) | ○ | ○ | ||
| 射出压缩成型(ICM) | ○ | ○ | ||
| Windows |
Windows 10, Server 2019 |
| Linux |
CentOS 7 series, CentOS 8 series, RHEL 7 series, RHEL 8 series(仅支援求解器及LM) |
| 基本 | |
| CPU | AMD Ryzen™ 7 series, Intel ® Core™ i7 series |
| RAM | 16 GB RAM |
| HDD | 20 GB free space(程序安装用) |
| 建议 | |
| CPU | AMD EPYC™ Milan/Milan-X series, Intel® XEON® Gold/Platinum/Bronze series |
| RAM | 16GB x 8 With ECC/3200Mhz |
| HDD | 4 TB SSD(项目管理用) |
| 显示适配器 | NVIDIA Quadro series, AMD Radeon series |
| 显示器分辨率 | 1920 x 1080 |